各种渣的氮磷钾含量
本帖最后由 tree2007 于 2012-11-28 08:06 编辑
摘自《室内盆栽花卉》
氮(N)% | 磷(P2O5)% | 钾 (K2O)% | |||
豆饼 | 7.0 | 1.12 | 2.13 | ||
茶籽饼 | 4.6 | 2.48
| 1.4 | ||
棉籽饼 | 3.41 | 1.63 | 0.97 | ||
花生饼 | 6.32 | 1.17 | 1.34 | ||
芝麻饼 | 5.8 | 3 | 1.3 | ||
蓖麻饼 | 5 | 2 | 1.9 | ||
菜籽饼 | 4.98 | 2.06 | 1.9 |
鸡鸭粪的各成分比例,25楼一位花友跟贴提供了,非常感谢!!!
相关阅读
本帖最后由 tree2007 于 2012-11-28 08:06 编辑
摘自《室内盆栽花卉》
氮(N)% | 磷(P2O5)% | 钾 (K2O)% | |||
豆饼 | 7.0 | 1.12 | 2.13 | ||
茶籽饼 | 4.6 | 2.48
| 1.4 | ||
棉籽饼 | 3.41 | 1.63 | 0.97 | ||
花生饼 | 6.32 | 1.17 | 1.34 | ||
芝麻饼 | 5.8 | 3 | 1.3 | ||
蓖麻饼 | 5 | 2 | 1.9 | ||
菜籽饼 | 4.98 | 2.06 | 1.9 |
鸡鸭粪的各成分比例,25楼一位花友跟贴提供了,非常感谢!!!
花卉跳蚤市场阅读1847评论0