2009春播种子开团----17日12:00截止报名
本帖最后由 猫儿 于 2009-2-17 09:38 编辑
首先在这里向大家道个歉,原本在几天前就能开的团,因为发烧拖到现在才开,对不起各位等着的TX们了。。。
暂时先把泛美的清单公开,TM种子由于价格与品种问题还在与外商联系中,猫儿一定会多催催他们。。。
为保证种子的安全与质量,本次团购的种子将由商家统一分发与邮寄,并给予保障。
序号 | 品种 | 系列 | 颜色 | 规格 (粒/包) | 团购价(元) | 数量(份) |
1 | 长管弯头花 | 风铃系列 | 蓝铃 | 20 | 1.41 | 50 |
2 | 海铃 | 20 | 1.41 | 50 | ||
3 | 波斯菊 | 奏鸣曲系列 | 混色 | 40 | 2.75 | 50 |
4 | 勋章菊 | 虎斑混色 | 混色 | 20 | 3.76 | 100 |
5 | 天竺葵 | 夏日系列 | 混色 | 5 | 11.5 | 100 |
6 | 非洲凤仙 | 超级精灵系列 | 配方混色 | 20 | 2.9 | 100 |
7 | 幻想系列 | 粉红色 | 10 | 2.65 | 100 | |
8 | 幻想系列 | 改良蓝紫玫瑰红 | 10 | 2.65 | 100 | |
9 | 幻想系列 | 星云混色 | 10 | 2.65 | 100 | |
10 | 漩涡系列 | 印象派混色 | 10 | 1.45 | 100 | |
11 | 勿忘草 | 蓝色恋人 | 10 | 2.65 | 100 | |
12 | 香茶菜 | 翡翠花边 | 5 | 4.98 | 200 | |
13 | 黑眼苏珊 | 苏丝系列 | 黑眼橙色 | 10 | 2.93 | 200 |
14 | 黑眼黄色 | 10 | 2.93 | 200 | ||
15 | 黑眼白色 | 10 | 2.93 | 200 | ||
16 | 10 | 2.93 | 200 | |||
17 | 蓝雪花 | 超凡系列 | 白色 | 5 | 9.8 | 200 |
蓝色 | 5 | 9.8 | 200 | |||
18 | 南非万寿菊 (蓝目菊) | 混色 | 5 | 3.8 | 200 | |
19 | 夏堇 | 小丑系列 | 柠檬雨点 | 10 | 2.15 | 100 |
20 | 美女樱 | 水晶系列 | 银白色 | 10 | 1.5 | 100 |
21 | 混色 | 10 | 1.5 | 100 | ||
22 | 满天星 | 吉普赛 | 粉红色 | 10 | 0.78 | 100 |
23 | 风铃花 | 非凡系列 | 蓝色 | 10 | 4.1 | 100 |
24 | 淡紫色 | 10 | 4.1 | 100 | ||
25 | 白色 | 10 | 4.1 | 100 | ||
26 | 假马 | 仙境系列 | 白色 | 10 | 10.9 | 50 |
27 | 蓝色 | 10 | 10.9 | 50 | ||
28 | 向日葵 | 欢笑 | 10 | 1 | 100 | |
29 | 大花马齿苋 | 龙舌兰酒 | 混色 | 30 | 1.8 | 100 |
30 | 爪哇黄芩 | 蓝桥 | 10 | 13.3 | 100 | |
31 | 百日草 | 明星系列 | 混色 | 10 | 1.73 | 100 |
32 | 长春花 | 大力神 | 红晕 | 10 | 2.84 | 100 |
33 | 酒红色 | 10 | 2.84 | 100 | ||
34 | 淡蓝紫光环 | 10 | 2.84 | 100 | ||
35 | 丁香紫色 | 10 | 2.84 | 100 | ||
36 | 花点布 | 10 | 2.84 | 100 | ||
37 | 混色 | 10 | 2.84 | 100 | ||
38 | 太平洋 | 酒红光环 | 30 | 2.13 | 66 | |
39 | 正红色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
40 | 纯白色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
41 | 桃红色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
42 | 杏黄色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
43 | 冰粉色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
44 | 改良混色 | 30 | 2.13 | 66 | ||
45 | 星云系列 | 粉红色 | 10 | 1.73 | 100 | |
46 | 玫瑰红色 | 10 | 1.73 | 100 | ||
47 | 地中海 | 杏黄大眼 | 10 | 1.73 | 100 | |
48 | 深蓝花紫色 | 10 | 1.73 | 100 | ||
49 | 白花大眼 | 10 | 1.73 | 100 | ||
50 | 花点布 | 10 | 1.73 | 100 | ||
51 | 樱桃红色 | 10 | 1.73 | 100 | ||
52 | 混色 | 10 | 1.73 | 100 | ||
53 | 矮牵牛 | 潮波 | 樱桃红 | 10 | 11.7 | 50 |
54 | 银白色 | 10 | 11.7 | 100 | ||
55 | 热粉 | 10 | 11.7 | 50 | ||
56 | 波浪系列 | 蓝色 | 10 | 11.7 | 50 | |
57 | 柔和淡紫色 | 10 | 11.7 | 50 | ||
58 | 轻浪系列 | 黎明玫瑰红 | 10 | 11.7 | 50 | |
59 | 贝壳粉色 | 10 | 11.7 | 100 | ||
60 | 星条旗混色 | 10 | 11.7 | 50 | ||
61 | 美声系列 | 冰淡紫色 | 10 | 12.5 | 50 | |
62 | 粉红晨光 | 10 | 12.5 | 50 | ||
63 | 锦浪系列 | 象牙白色 | 10 | 11.7 | 50 | |
64 | 粉色脉纹 | 10 | 11.7 | 50 | ||
65 | 蜂鸣混色 | 10 | 11.7 | 50 | ||
66 | 黄色小鸭 | 黄色小花 | 10 | 11.7 | 100 | |
67 | 梦幻系列(普通种) | 苹果花色 | 40 | 1.81 | 125 | |
68 | 酒红花边 | 40 | 1.81 | 125 | ||
69 | 玫瑰红花边 | 40 | 1.81 | 125 | ||
70 | 混色 | 40 | 1.81 | 125 | ||
71 | 爱国者混色 | 40 | 1.81 | 125 | ||
72 | 瀑布混色 | 40 | 1.81 | 125 | ||
73 | 野玫瑰混色 | 40 | 1.81 | 125 | ||
74 | 大地系列(普通种) | 混色 | 50 | 2.26 | 100 | |
75 | 超级瀑布 (普通种) | 丁香紫色 | 50 | 2.26 | 100 | |
76 | 白色 | 50 | 2.26 | 100 | ||
77 | 混色 | 50 | 2.26 | 100 | ||
78 | 地毯系列(普通种) | 奶油色 | 40 | 1.34 | 125 | |
79 | 玫瑰星 | 40 | 1.34 | 125 | ||
80 | 鲑红色 | 40 | 1.34 | 125 | ||
81 | 天蓝色 | 40 | 1.34 | 125 | ||
82 | 混色 | 40 | 1.34 | 125 | ||
83 | 海神混色 | 40 | 1.34 | 125 | ||
84 | 海市蜃楼系列(普通种) | 蓝星 | 50 | 1.68 | 100 | |
85 | 酒红星 | 50 | 1.68 | 100 | ||
86 | 红色清晨(新) | 50 | 1.68 | 100 | ||
87 | 天鹅绒色 | 50 | 1.68 | 100 | ||
88 | 回波混色 | 50 | 1.68 | 100 | ||
89 | 双瀑布系列(包衣种) | 蓝色 | 10 | 1.45 | 100 | |
90 | 酒红色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
91 | 兰霭 | 10 | 1.45 | 100 | ||
92 | 粉红色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
93 | 李子色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
94 | 柔和粉色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
95 | 混色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
96 | 二重奏系列(普通种) | 鲑粉红色和白色 | 20 | 2.42 | 100 | |
97 | 旋转系列(包衣种) | 紫色 | 10 | 1.45 | 100 | |
98 | 红色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
99 | 奏鸣曲(包衣种) | 白色 | 10 | 1.45 | 100 | |
100 | 情人系列(普通种) | 红色 | 20 | 2.42 | 100 | |
101 | 二重唱系列(包衣种) | 淡紫色 | 10 | 1.45 | 100 | |
102 | 薄荷色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
103 | 红白双色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
104 | 玫瑰红白色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
105 | 鲑红色 | 10 | 1.45 | 100 | ||
106 | 粉缎 | 10 | 1.45 | 100 | ||
107 | 蓝色(新) | 10 | 1.45 | 100 | ||
108 | 新改良混色包括蓝色新品种) | 10 | 1.45 | 100 |
相关阅读
催芽番茄,看能出几个
瓜果蔬菜阅读2228评论2
欧洲某用中国种子直接种出来的木兰,颜色很好
木本植物阅读884评论1
种子发芽了,种下来试试看
月季阅读3645评论12
秋收了,摘了几颗种子
月季阅读3283评论10
猫儿贵宾
本帖最后由 猫儿 于 2009-1-12 20:09 编辑
由于刚做好自动合计的表格,所以麻烦一下已经下单的TX,重新下载一下下单模板,选好后上传。
下单模板:
发货时间:2009年3月初
付款方式:支付宝或农行
发货地点:浙江杭州
运输方式:快递(圆通\申通\天天\顺丰\EMS),挂号。
运输费用:江浙沪首重5元,续重1元/kg,其余地区,首重12元,续重8元/kg,顺丰和EMS另算,多退少补。
挂号首重4.5元(注:选挂号的TX们要有心理准备,种子有被压扁的风险)
包装杂费:每单收0.8元。
注意:1.本贴只做下单用,如有要改的在新楼层留言写上“**楼作废,以本楼订单为准”。
2009-01-10回复