TA的每日心情 | 开心 2024-1-4 15:16 |
---|
|
楼主 |
发表于 2016-1-29 22:25
|
显示全部楼层
仙人掌科星球属
85 ASTROPHYTUM asterias Gonzales 0.8 2.4 14.0 仙人掌科星球属
9769 ASTROPHYTUM asterias hybride 1.4 4.2 仙人掌科星球属
70 ASTROPHYTUM asterias Kultur 0.8 2.4 13.0 仙人掌科星球属
9515 ASTROPHYTUM asterias Kultur - v gelbe Bluete 10K 1.6 12.3 仙人掌科星球属
1895 ASTROPHYTUM asterias Kultur - v nudum 0.8 2.4 仙人掌科星球属
9516 ASTROPHYTUM asterias Kultur - v rote Bluete 10K 2.2 18.3 98.0 仙人掌科星球属
1908 ASTROPHYTUM asterias Linares 0.9 2.7 14.0 仙人掌科星球属
1894 ASTROPHYTUM asterias Texas 0.8 2.4 仙人掌科星球属
9016 ASTROPHYTUM asterias Vaquerias 1.1 仙人掌科星球属
9776 ASTROPHYTUM asterias Villa Mendez 10K 1.8 仙人掌科星球属
9714 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Alow Sign Supar 10K 2.4 18.3 仙人掌科星球属
9766 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Hanaizumi 10K 2.6 18.3 82.0 仙人掌科星球属
9767 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Hanazono Supar 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9796 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Investor Kabuto 10K 3.6 28.3 仙人掌科星球属
9704 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Kitsuko Supar 10K 2.1 16.3 66.0 仙人掌科星球属
9716 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Silk Supar 10K 2.4 18.3 仙人掌科星球属
9706 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Snow Supar 10K 2.1 16.3 66.0 仙人掌科星球属
9777 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Supar Mix 10K 2.6 16.3 66.0 仙人掌科星球属
8815 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Superkabuto 10K 1.1 9.4 80.0 仙人掌科星球属
9763 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Syowa 10K 3.6 28.3 仙人掌科星球属
9703 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv Syowa Supar 10K 2.1 16.3 66.0 仙人掌科星球属
9764 ASTROPHYTUM asterias,Japan - cv UFO 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9702 ASTROPHYTUM asterias,Japan,nuda - cv Syowa-Nuda 10K 4.2 32.3 仙人掌科星球属
4366 ASTROPHYTUM capricorne 0.8 2.4 9.0 仙人掌科星球属
9717 ASTROPHYTUM capricorne - cv Krausii 10K 1.6 12.4 仙人掌科星球属
9228 ASTROPHYTUM capricorne - v Bus**ante 10K 3.6 仙人掌科星球属
1889 ASTROPHYTUM capricorne - v form Parras 1.0 仙人掌科星球属
1892 ASTROPHYTUM capricorne - v form stachellos Km 40 1.1 3.3 12.0 仙人掌科星球属
1891 ASTROPHYTUM capricorne - v form Villar Real 10K 0.9 2.7 14.0 仙人掌科星球属
72 ASTROPHYTUM capricorne - v major 0.8 2.4 11.0 仙人掌科星球属
71 ASTROPHYTUM capricorne - v minor 0.8 2.4 11.0 仙人掌科星球属
8822 ASTROPHYTUM capricorne - v Monterrey 10K 1.1 6.8 12.0 仙人掌科星球属
9698 ASTROPHYTUM caput-medusae 10K 10.0 66.0 仙人掌科星球属
73 ASTROPHYTUM coahuilense 0.8 2.4 12.0 仙人掌科星球属
1904 ASTROPHYTUM crassispinoides 10K 0.8 4.6 28.0 仙人掌科星球属
1893 ASTROPHYTUM crassispinum 10K 0.8 4.6 18.0 仙人掌科星球属
1906 ASTROPHYTUM hybride capas 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
1900 ASTROPHYTUM hybride Mischung 0.8 2.4 仙人掌科星球属
8823 ASTROPHYTUM hybride ormyr 1.1 3.3 12.0 仙人掌科星球属
84 ASTROPHYTUM Mischung 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
74 ASTROPHYTUM myriostigma 0.8 2.4 9.0 仙人掌科星球属
75 ASTROPHYTUM myriostigma - v columnare 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
1902 ASTROPHYTUM myriostigma - v jaumavense, Jaumave 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
77 ASTROPHYTUM myriostigma - v nudum, SLP 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
87 ASTROPHYTUM myriostigma - v potosinum 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
88 ASTROPHYTUM myriostigma - v quadricostatum 0.8 2.4 12.0 仙人掌科星球属
79 ASTROPHYTUM myriostigma - v strongylogonum 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
1896 ASTROPHYTUM myriostigma - v **aulipense 0.8 2.4 9.0 仙人掌科星球属
9711 ASTROPHYTUM myriostigma - v tricostatum 10K 2.6 16.3 66.0 仙人掌科星球属
1897 ASTROPHYTUM myriostigma - v tulense runde Rippen 0.8 2.4 12.0 仙人掌科星球属
78 ASTROPHYTUM myriostigma - v tulense, Tula 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
9298 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Character 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9260 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Fukuryu-Koyo 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9259 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Fukuryu-Ranpo 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9772 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Hakugaku 10KK 2.6 18.3 66.0 仙人掌科星球属
9797 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Hokan 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9264 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Invator 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9774 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kituko Nuda 10K 2.6 仙人掌科星球属
9255 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kituko-Fukuryu-Ranpo 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9254 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kituko-Kyorya-Ranpo 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9253 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kituko-Ranpo 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9261 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kituko-Smyle 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9262 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Kytuko-Ranpo 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9250 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan - cv Smyle Strongi 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9111 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Character-Hekiran 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9192 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Fukuryu-Hekiran 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9157 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Fukuryu-Invator 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9110 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Hokan-Hex 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9124 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Invator-Heki 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9195 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Kituko-Fukuryu-Hekiran 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9248 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Kituko-Hekiran 10K 2.1 16.3 66.0 仙人掌科星球属
9245 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Kituko-Kyorya-Hekiran 1 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9131 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Koyo-Heki 10K 2.1 16.3 66.0 仙人掌科星球属
9135 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Koyo-Ran 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9156 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Kytuko-Koyo 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9710 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv multicostatum 10K 2.6 18.3 仙人掌科星球属
9103 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv quadricostatum 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9775 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv red Body 10K 2.6 18.3 仙人掌科星球属
9186 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,nuda - cv Syowa-Hekiran 10K 2.6 18.3 仙人掌科星球属
9860 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Character 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9848 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Fukuryu 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9708 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Hakujo 10K 2.4 18.3 86.0 仙人掌科星球属
9854 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Hokan 10K 2.6 18.3 142.0 仙人掌科星球属
9705 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Kituko 10K 3.6 28.3 172.0 仙人掌科星球属
9481 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv Onzuka 10K 1.1 9.4 46.0 仙人掌科星球属
9695 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv quadricostatum 10K 2.4 18.3 86.0 仙人掌科星球属
9699 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,Onzuka - cv tricostatum 10K 2.6 18.3 仙人掌科星球属
9935 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,quadricostatum - cv Fukuryu-Shika 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9799 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,strongylogonum - cv Fukuryu-Stron 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9800 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,strongylogonum - cv nuda Smyle 10 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
9771 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,strongylogonum - cv Smyle 10K 2.6 18.3 仙人掌科星球属
9930 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,tricostatum - cv Kituko-Smyle 10K 2.6 18.3 122.0 仙人掌科星球属
9929 ASTROPHYTUM myriostigma,Japan,tricostatum - cv nudum 10K 2.6 18.3 96.0 仙人掌科星球属
1901 ASTROPHYTUM niveum Cuatrocienegas 10K 0.9 4.8 16.0 仙人掌科星球属
1911 ASTROPHYTUM niveum weisse Stachel 10K 0.9 4.6 28.0 仙人掌科星球属
80 ASTROPHYTUM ornatum 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
1903 ASTROPHYTUM ornatum - v glabrescens 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
81 ASTROPHYTUM ornatum - v mirbellii 0.8 2.4 仙人掌科星球属
89 ASTROPHYTUM ornatum - v virens 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
82 ASTROPHYTUM senile, Viesca 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属
8816 ASTROPHYTUM senile, Viesca - v aureiflorum 10K(crassispinu 1.1 6.9 62.0 仙人掌科星球属
83 ASTROPHYTUM senile, Viesca - v aureum S. Paila 0.8 2.4 10.0 仙人掌科星球属 |
|