推荐!中国邮政和部分快递公司邮资表!
木本植物阅读427评论1
米国展示从中国寻觅的,长蕊杜鹃亚属的品种,常绿,小花
木本植物阅读1291评论4
欧洲某用中国种子直接种出来的木兰,颜色很好
木本植物阅读883评论1
原产中国的木兰品种和杂交品种在欧洲和美洲长成大树花海
木本植物阅读779评论1
把这个花季开的部分茶花发一下-----戴氏之歌
茶花阅读738评论2
Rachel贵宾
顺丰速运资费标准
顺丰速运收费标准如下,仅供参考。(顺丰承诺通常36小时内到货,48小时内一定到货)
详情可登陆网站www.sf-express.com ,选择寄达地,输入货物重量可以直接查到所需邮资。
重量核算规则(只可带一位小数):
如 2.2千克,按2千克计算,2.3千克按2.5千克计算;
2.7千克,按2.5千克算,2.8千克按3千克计算。依此类推。
首重1千克 20元
1.1千克至50千克续重 每千克 10元
例:货物重2.3千克,按2.5千克计算,邮资:20元+1.5(千克)×10元=35元
顺丰速运目前开通的服务:
www.sf-express.com 顺丰网站 | |
客户可以登陆www.sf-express.com,轻松享受快件追踪、运费计算、查询服务范围及服务信息等 网上服务。
| |
4008 111 111 全国统一客户服务热线 | |
每日8:00-22:00,客户可以在国内任何地方拨打统一热线4008111111进行下单、查询、投诉、咨询等业务。
| |
《顺丰通讯客户专刊》期刊 | |
顺丰从2006年起专为客户推出交流性期刊。您可从中全面了解国家或地方的政策法规、顺丰的公司动态,掌握及时的行业资讯、展会信息,学习借鉴国内外成功的管理经验,并对顺丰的所有工作进行监督与批评,畅所欲言自己的观点与建议
|
[
本帖最后由 Rachel 于 2007-6-19 17:16 编辑
]2007-06-19回复
Rachel贵宾
圆通速运资费标准
注: 1,如泡货则按长×宽×高 /6000 计算重量(单位:厘米); | ||||||
2,以上报价限圆通网络覆盖区域; | ||||||
3,10KG 以上物品,如是本区域发往外围的可享受价格 9 折优惠; |
省份/城市名称头个字母(A-F)
始发地 | 目的地 | 单价:元 /kg | |
首重 | 续重 | ||
安徽省 | 安徽省 | 8 | 6 |
上海市 | 10 | 3 | |
江苏省 | 10 | 3 | |
浙江省 | 12 | 3 | |
山东省 | 15 | 10 | |
江西省 | 15 | 10 | |
湖南省 | 15 | 10 | |
湖北省 | 15 | 10 | |
河北省 | 15 | 10 | |
河南省 | 15 | 10 | |
山西省 | 15 | 10 | |
陕西省 | 15 | 10 | |
北京 | 12 | 10 | |
天津 | 15 | 10 | |
重庆 | 15 | 10 | |
四川省 | 15 | 10 | |
贵州省 | 15 | 10 | |
福建省 | 15 | 10 | |
广西 | 15 | 10 | |
广东省 | 15 | 10 | |
云南省 | 15 | 10 | |
海南省 | 15 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 10 | |
黑龙江省 | 15 | 10 | |
吉林省 | 15 | 10 | |
新疆 | 15 | 10 | |
甘肃省 | 15 | 10 | |
青海省 | 15 | 10 | |
内蒙古 | 15 | 10 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
北京市 | 北京市 | 8 | 8 |
上海市 | 10 | 8 | |
河北省 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 12 | |
陕西省 | 12 | 12 | |
吉林省 | 12 | 12 | |
山东省 | 15 | 6 | |
辽宁省 | 15 | 10 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
新疆 | 18 | 15 |
始发地 | 目的地 | 单价: 元/kg | |
首重 | 续重 | ||
重庆市 | 重庆 | 8 | 5 |
四川省 | 8 | 5 | |
贵州省 | 10 | 8 | |
上海市 | 10 | 10 | |
江苏省 | 10 | 10 | |
浙江省 | 10 | 10 | |
安徽省 | 10 | 10 | |
湖南省 | 10 | 10 | |
湖北省 | 10 | 10 | |
陕西省 | 10 | 10 | |
天津 | 10 | 10 | |
北京市 | 10 | 10 | |
广东省 | 10 | 10 | |
云南省 | 10 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 12 | |
辽宁省 | 12 | 12 | |
黑龙江 | 12 | 12 | |
吉林省 | 12 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
福建省 | 福建省 | 8 | 3 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
江西省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
河北省 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
北京市 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 8 | |
四川省 | 10 | 8 | |
广西 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
海南省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 15 | 10 | |
云南省 | 15 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 |
[
本帖最后由 Rachel 于 2007-6-20 11:31 编辑
]2007-06-19回复
Rachel贵宾
圆通速运资费标准
省份/城市名称头个字母(G)
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
甘肃省 | 甘肃省 | 10 | 8 |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
青海省 | 15 | 8 | |
陕西省 | 15 | 10 | |
北京 | 15 | 10 | |
天津 | 15 | 10 | |
山东省 | 15 | 12 | |
安徽省 | 15 | 12 | |
江西省 | 15 | 12 | |
湖南省 | 15 | 12 | |
湖北省 | 15 | 12 | |
河北省 | 15 | 12 | |
河南省 | 15 | 12 | |
山西省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
重庆 | 15 | 12 | |
四川省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
福建省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
广东省 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 15 | |
辽宁省 | 15 | 15 | |
黑龙江 | 15 | 15 | |
吉林省 | 15 | 15 | |
新疆 | 15 | 15 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
广东省 | 广东省 | 10 | 4 |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
北京市 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 18 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
贵州省 | 贵州省 | 8 | 6 |
广东省 | 10 | 8 | |
云南省 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 8 | |
四川省 | 10 | 10 | |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
北京 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 12 | |
河北省 | 12 | 12 | |
河南省 | 12 | 12 | |
山东省 | 12 | 12 | |
陕西省 | 12 | 12 | |
天津 | 12 | 12 | |
福建省 | 12 | 12 | |
广西 | 12 | 12 | |
湖北省 | 14 | 12 | |
湖南省 | 14 | 12 | |
江西省 | 14 | 12 | |
海南省 | 14 | 14 | |
辽宁省 | 15 | 15 | |
黑龙江省 | 15 | 15 | |
吉林省 | 15 | 15 | |
新疆 | 15 | 15 | |
甘肃省 | 15 | 15 | |
青海省 | 15 | 15 | |
内蒙古 | 15 | 15 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
广西 | 广西 | 10 | 6 |
上海市 | 15 | 10 | |
江苏省 | 15 | 10 | |
浙江省 | 15 | 10 | |
安徽省 | 15 | 10 | |
江西省 | 15 | 10 | |
湖南省 | 15 | 10 | |
湖北省 | 15 | 10 | |
河北省 | 15 | 10 | |
河南省 | 15 | 10 | |
山西省 | 15 | 10 | |
陕西省 | 15 | 10 | |
山东省 | 15 | 10 | |
北京市 | 15 | 10 | |
天津 | 15 | 10 | |
重庆 | 15 | 10 | |
四川省 | 15 | 10 | |
贵州省 | 15 | 10 | |
福建省 | 15 | 10 | |
广东省 | 15 | 10 | |
云南省 | 15 | 10 | |
海南省 | 15 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 |
[
本帖最后由 Rachel 于 2007-6-20 11:12 编辑
]2007-06-20回复
Rachel贵宾
圆通速运资费标准
省份/城市名称头个字母(H)
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
黑龙江省 | 黑龙江 | 8 | 5 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
辽宁省 | 10 | 8 | |
吉林省 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
重庆 | 15 | 12 | |
四川省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
福建省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
广东省 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
湖北省 | 湖北省 | 8 | 6 |
江西省 | 10 | 4 | |
河南省 | 10 | 4 | |
湖南省 | 10 | 4 | |
上海市 | 10 | 5 | |
江苏省 | 10 | 5 | |
浙江省 | 10 | 5 | |
安徽省 | 10 | 5 | |
山东省 | 10 | 5 | |
北京 | 10 | 5 | |
天津 | 10 | 5 | |
广东省 | 10 | 5 | |
河北省 | 12 | 6 | |
重庆 | 12 | 6 | |
四川省 | 12 | 6 | |
福建省 | 12 | 6 | |
山西省 | 15 | 6 | |
陕西省 | 15 | 6 | |
贵州省 | 15 | 6 | |
广西 | 15 | 6 | |
云南省 | 15 | 6 | |
海南省 | 15 | 6 | |
辽宁省 | 15 | 6 | |
黑龙江 | 15 | 6 | |
吉林省 | 15 | 6 | |
新疆 | 15 | 8 | |
甘肃省 | 15 | 8 | |
青海省 | 15 | 8 | |
内蒙古 | 15 | 8 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
湖南省 | 湖南省 | 10 | 7 |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
北京 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
山东省 | 15 | 12 | |
河北省 | 15 | 12 | |
山西省 | 15 | 12 | |
陕西省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 18 | 12 | |
甘肃省 | 18 | 12 | |
青海省 | 18 | 12 | |
内蒙古 | 18 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
海南省 | 海南省 | 10 | 6 |
上海市 | 10 | 6 | |
江苏省 | 10 | 6 | |
浙江省 | 10 | 6 | |
北京 | 10 | 6 | |
安徽省 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
湖南省 | 12 | 8 | |
湖北省 | 12 | 8 | |
河北省 | 12 | 8 | |
贵州省 | 12 | 8 | |
福建省 | 12 | 8 | |
广西 | 12 | 8 | |
广东省 | 10 | 6 | |
云南省 | 12 | 8 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
河北省 | 河北省 | 8 | 6 |
北京 | 8 | 6 | |
天津 | 8 | 6 | |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 8 | |
四川省 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
福建省 | 10 | 8 | |
贵州省 | 12 | 8 | |
广西 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
云南省 | 12 | 8 | |
海南省 | 12 | 8 | |
辽宁省 | 12 | 8 | |
黑龙江 | 12 | 8 | |
吉林省 | 12 | 8 | |
甘肃省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
青海省 | 15 | 10 | |
新疆 | 15 | 12 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
河南省 | 河南省 | 8 | 6 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
河北省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
黑龙江 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 |
2007-06-20回复
Rachel贵宾
圆通速运资费标准
省份/城市名称头个字母(J-Q)
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
吉林省 | 吉林省 | 10 | 8 |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
辽宁省 | 10 | 8 | |
黑龙江 | 10 | 8 | |
上海市 | 10 | 10 | |
江苏省 | 10 | 10 | |
浙江省 | 10 | 10 | |
安徽省 | 10 | 10 | |
江西省 | 10 | 10 | |
湖南省 | 10 | 10 | |
湖北省 | 10 | 10 | |
河北省 | 10 | 10 | |
河南省 | 10 | 10 | |
山西省 | 10 | 10 | |
陕西省 | 10 | 10 | |
重庆 | 10 | 10 | |
四川省 | 10 | 10 | |
贵州省 | 10 | 10 | |
福建省 | 10 | 10 | |
广西 | 10 | 10 | |
广东省 | 10 | 10 | |
云南省 | 10 | 10 | |
海南省 | 10 | 10 | |
新疆 | 15 | 10 | |
宁夏 | 15 | 10 | |
甘肃省 | 15 | 10 | |
青海省 | 15 | 10 | |
内蒙古 | 15 | 10 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
江苏省 | 江苏省 | 6 | 2 |
上海市 | 6 | 3 | |
浙江省 | 6 | 3 | |
安徽省 | 8 | 3 | |
山东省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 10 | |
天津 | 10 | 10 | |
广东省 | 10 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
新疆 | 18 | 15 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
江西省 | 江西省 | 8 | 6 |
上海市 | 10 | 6 | |
江苏省 | 10 | 6 | |
浙江省 | 10 | 6 | |
安徽省 | 10 | 6 | |
湖南省 | 10 | 6 | |
湖北省 | 10 | 6 | |
福建省 | 10 | 6 | |
天津 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
重庆 | 15 | 12 | |
四川省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
山西省 | 15 | 12 | |
陕西省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
新疆 | 20 | 15 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
辽宁省 | 辽宁省 | 10 | 8 |
黑龙江 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
甘肃省 | 12 | 10 | |
青海省 | 12 | 10 | |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
北京市 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
新疆 | 15 | 10 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
内蒙古 | 北京 | 10 | 4 |
内蒙古 | 10 | 8 | |
天津 | 12 | 6 | |
云南省 | 12 | 8 | |
上海市 | 12 | 8 | |
江苏省 | 12 | 8 | |
浙江省 | 12 | 8 | |
山东省 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
安徽省 | 12 | 8 | |
湖北省 | 12 | 8 | |
湖南省 | 12 | 8 | |
河北省 | 12 | 8 | |
河南省 | 12 | 8 | |
山西省 | 12 | 8 | |
陕西省 | 12 | 8 | |
重庆 | 12 | 8 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
黑龙江 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
甘肃省 | 12 | 12 | |
青海省 | 12 | 12 | |
新疆 | 15 | 14 |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
青海省 | 青海省 | 8 | 8 |
甘肃省 | 10 | 8 | |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
北京 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 15 | 12 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 15 |
2007-06-20回复