铁线二团投票结果
共445票
1 | C10--Clematis Viticella Group 'Purpurea Plena Elegans' | 69 | 15.51% |
2 | C23--Clematis florida var. sieboldiana ('Sieboldii') | 46 | 10.34% |
3 | C22--Clematis florida var. flore-pleno | 43 | 9.66% |
4 | C15--Clematis Early Large-flowered Group 'Beauty of Worcester' | 42 | 9.44% |
5 | C11--Clematis Early Large-flowered Group 'Vyvyan Pennell' | 29 | 6.52% |
6 | C25--Clematis Early Large-flowered Group 'Asao' | 27 | 6.07% |
7 | C18--Clematis Early Large-flowered Group 'Duchess of Edinburgh' | 26 | 5.84% |
8 | C14--Clematis Late Large-flowered Group 'Mazury' | 25 | 5.62% |
9 | C21--Clematis Early Large-flowered Group 'Veronica's Choice' | 24 | 5.39% |
10 | C16--Clematis Early Large-flowered Group 'Belle of Woking' | 23 | 5.17% |
11 | C20--Clematis Early Large-flowered Group 'Proteus' | 23 | 5.17% |
12 | C12--Clematis Early Large-flowered Group 'Moonlight' ('Yellow Queen') | 15 | 3.37% |
13 | C13--Clematis Viticella Group 'Tango' | 12 | 2.70% |
14 | C17--Clematis Early Large-flowered Group 'Countess of Lovelace' | 12 | 2.70% |
15 | C26--Clematis Viticella Group 'Minuet' | 12 | 2.70% |
16 | C24--Clematis 'Lambton Park' | 10 | 2.25% |
17 | C19--Clematis Early Large-flowered Group 'Hakuookan' | 7 | 1.57% |
相关阅读