kk部分种子的科属
经常有朋友在问德国kk团购种子的名字,和大家分享一下
番杏科
编号 拉丁名 portion 100粒 1000粒 备注
6385 ALOINOPSIS luckhoffii 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6380 ALOINOPSIS malherbei 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6389 ALOINOPSIS Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科菱鲛属
6390 ALOINOPSIS orpenii 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6382 ALOINOPSIS peersii 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6386 ALOINOPSIS rosulata 0.8 2.4 9.0 番杏科菱鲛属
6378 ALOINOPSIS rubroliniata 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6387 ALOINOPSIS schooneesii 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6381 ALOINOPSIS setifera 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6388 ALOINOPSIS villetii 0.8 2.4 12.0 番杏科菱鲛属
6003 ARGYRODERMA aureum 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6545 ARGYRODERMA crateriforme 0.8 2.4 8.0 番杏科银叶花属
6410 ARGYRODERMA delaetii 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6405 ARGYRODERMA fissum 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6413 ARGYRODERMA gratereforme 0.8 2.4 9.0 番杏科银叶花属
6408 ARGYRODERMA luckhoffii 0.8 2.4 12.0 番杏科银叶花属
6014 ARGYRODERMA Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6402 ARGYRODERMA octophyllum 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6010 ARGYRODERMA patens 0.8 2.4 12.0 番杏科银叶花属
6412 ARGYRODERMA pearsonii 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6015 ARGYRODERMA ringens 0.8 2.4 12.0 番杏科银叶花属
6011 ARGYRODERMA roseum 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6013 ARGYRODERMA subalbum 0.8 2.4 番杏科银叶花属
6409 ARGYRODERMA testiculare 0.8 2.4 10.0 番杏科银叶花属
6023 BIJLIA cana 0.8 2.4 10.0 番杏科金丝属
6092 CARPANTHEA pomeridiana 0.9 2.7 番杏科
6025 CARPOBROTUS edulis 0.8 2.4 10.0 番杏科剑叶花属
6030 CARRUANTHUS caninus 0.9 2.7 番杏科
6440 CEPHALOPHYLLUM alstonii 0.8 番杏科旭峰属
6441 CEPHALOPHYLLUM aureorubrum 0.8 2.4 番杏科旭峰属
6459 CEPHALOPHYLLUM confusum 0.8 2.4 番杏科旭峰属
6443 CEPHALOPHYLLUM cupreum 0.8 2.4 12.0 番杏科旭峰属
6448 CEPHALOPHYLLUM framesii 0.8 2.4 番杏科旭峰属
6034 CEPHALOPHYLLUM Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科旭峰属
6033 CEPHALOPHYLLUM niveum 0.8 2.4 12.0 番杏科旭峰属
6450 CEPHALOPHYLLUM pillansii 0.8 2.4 12.0 番杏科旭峰属
6444 CEPHALOPHYLLUM procumbens 0.8 2.4 9.0 番杏科旭峰属
6447 CEPHALOPHYLLUM pulchrum 0.8 2.4 12.0 番杏科旭峰属
6456 CEPHALOPHYLLUM spissum 0.8 2.4 9.0 番杏科旭峰属
6445 CEPHALOPHYLLUM spongiosum 0.8 2.4 12.0 番杏科旭峰属
6047 CHEIRIDOPSIS aurea 0.8 2.4 9.0 番杏科虾蚶花属
6048 CHEIRIDOPSIS candidissima 0.8 2.4 9.0 番杏科虾蚶花属
6645 CHEIRIDOPSIS carinata 0.8 2.4 10.0 番杏科虾蚶花属
6639 CHEIRIDOPSIS cuprea 0.8 2.4 9.0 番杏科虾蚶花属
6646 CHEIRIDOPSIS denticulata 0.8 2.4 9.0 番杏科虾蚶花属
6632 CHEIRIDOPSIS derenbergi 0.9 番杏科虾蚶花属
6633 CHEIRIDOPSIS glomorata 0.9 2.7 12.0 番杏科虾蚶花属
6636 CHEIRIDOPSIS marlothii 0.8 2.4 12.0 番杏科虾蚶花属
6040 CHEIRIDOPSIS Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科虾蚶花属
6043 CHEIRIDOPSIS peculiaris 0.8 2.4 12.0 番杏科虾蚶花属
6044 CHEIRIDOPSIS pillansii 0.8 2.4 12.0 番杏科虾蚶花属
6642 CHEIRIDOPSIS purpurascens 0.8 2.4 10.0 番杏科虾蚶花属
6638 CHEIRIDOPSIS purpurea 0.8 2.4 12.0 番杏科虾蚶花属
6647 CHEIRIDOPSIS schlechteri 0.8 2.4 10.0 番杏科虾蚶花属
6045 CHEIRIDOPSIS vanzylii 0.8 2.4 9.0 番杏科虾蚶花属
6660 CONICOSIA alborosea 0.8 2.4 9.0 番杏科
6661 CONICOSIA capense 0.8 2.4 9.0 番杏科
催芽番茄,看能出几个
瓜果蔬菜阅读2024评论2
欧洲某用中国种子直接种出来的木兰,颜色很好
木本植物阅读881评论1
把这个花季开的部分茶花发一下-----戴氏之歌
茶花阅读734评论2
种子发芽了,种下来试试看
月季阅读3643评论12
chi_runmin高级花坛师
6049 CONICOSIA communis 0.8 番杏科
6662 CONICOSIA pugioniformis 0.8 2.4 10.0 番杏科
6056 CONOPHYTUM calculus 0.8 2.4 10.0 番杏科肉锥花属
6077 CONOPHYTUM christiansenianum 0.8 2.4 9.0 番杏科肉锥花属
6057 CONOPHYTUM minutum 0.8 2.4 12.0 番杏科肉锥花属
6055 CONOPHYTUM Mischung 0.8 2.4 10 番杏科肉锥花属
6068 CONOPHYTUM ornatum 0.8 番杏科肉锥花属
6061 CONOPHYTUM paersonii 0.8 2.4 番杏科肉锥花属
6052 CONOPHYTUM pillansii 0.8 2.4 12.0 番杏科肉锥花属
6063 CONOPHYTUM uvaeforme 0.8 2.4 10.0 番杏科肉锥花属
7912 CRASSULA ausensis v titanopsis
6080 DACTYLOPSIS digitata 0.8 2.4 12.0 番杏科亲指姬
6417 DELOSPERMA aberdeenense 0.8 番杏科露子花属
6462 DELOSPERMA ecklonis 0.9 番杏科露子花属
6469 DELOSPERMA guthriei 0.8 番杏科露子花属
6085 DELOSPERMA lehmannii 0.8 2.4 番杏科露子花属
6464 DELOSPERMA lydenburgense 0.8 2.4 16.0 番杏科露子花属
6081 DELOSPERMA Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科露子花属
6465 DELOSPERMA obtusum 0.9 2.7 番杏科露子花属
6418 DELOSPERMA rogersii 0.8 2.4 9.0 番杏科露子花属
6415 DELOSPERMA sp H2909 Madagascar 0.8 2.4 番杏科露子花属
6088 DELOSPERMA subincanum 0.8 2.4 番杏科露子花属
6419 DELOSPERMA unicatum 0.8 2.4 番杏科露子花属
6478 DINTERANTHUS inexpectatus 0.8 2.4 12.0 番杏科春桃玉属
6479 DINTERANTHUS microspermus 0.8 2.4 12.0 番杏科春桃玉属
6484 DINTERANTHUS Mischung 0.8 2.4 12.0 番杏科春桃玉属
6481 DINTERANTHUS puberulus 0.8 2.4 12.0 番杏科春桃玉属
6482 DINTERANTHUS vanzylii 0.8 番杏科春桃玉属
6483 DINTERANTHUS wilmotianus 0.8 2.4 12.0 番杏科春桃玉属
6090 DISPHYMA crassifolium 0.8 2.4 番杏科
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
6094 DOROTHEANTHUS bellidiformis 0.8 2.4 10.0 番杏科三色松叶菊属
6097 DOROTHEANTHUS gramineus 0.8 2.4 8.0 番杏科三色松叶菊属
6096 DOROTHEANTHUS Mischung 0.8 2.4 8.0 番杏科三色松叶菊属
6487 DRACOPHILUS montis draconis 0.8 2.4 12.0 番杏科龙幻属
6099 DRACOPHILUS proximus 0.8 2.4 12.0 番杏科龙幻属
6111 DROSANTHEMUM ambiguum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6112 DROSANTHEMUM bellum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6118 DROSANTHEMUM bicolor 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6113 DROSANTHEMUM flammeum 0.8 2.4 8.0 番杏科茎秆番杏属
6104 DROSANTHEMUM floribundum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6105 DROSANTHEMUM hispidum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6119 DROSANTHEMUM marinum 0.8 2.4 8.0 番杏科茎秆番杏属
6114 DROSANTHEMUM micans 0.8 2.4 8.0 番杏科茎秆番杏属
6109 DROSANTHEMUM Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6110 DROSANTHEMUM sp pink flower 0.8 2.4 番杏科茎秆番杏属
6107 DROSANTHEMUM speciosum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6116 DROSANTHEMUM striatum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6117 DROSANTHEMUM tuberculiferum 0.8 2.4 8.0 番杏科茎秆番杏属
6108 DROSANTHEMUM vaginatum 0.8 2.4 10.0 番杏科茎秆番杏属
6089 EBERLANZIA spinosa 0.8 2.4 8.0 番杏科
6122 FAUCARIA bosscheana 0.8 2.4 9.0 番杏科肉黄菊属
6136 FAUCARIA britteniae 0.8 2.4 10.0 番杏科肉黄菊属
6124 FAUCARIA felina 0.8 2.4 12.0 番杏科肉黄菊属
6126 FAUCARIA longidens 0.8 2.4 9.0 番杏科肉黄菊属
6130 FAUCARIA Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科肉黄菊属
6133 FAUCARIA paucidens 0.8 2.4 12.0 番杏科肉黄菊属
6127 FAUCARIA subintegra 0.8 2.4 9.0 番杏科肉黄菊属
6129 FAUCARIA tigrina 0.8 2.4 10.0 番杏科肉黄菊属
6121 FAUCARIA tuberculosa 0.8 2.4 10.0 番杏科肉黄菊属
6134 FAUCARIA woollii 0.8 2.4 10.0 番杏科肉黄菊属
6140 FENESTRARIA aurantiaca 0.8 2.4 9.0 番杏科棒叶花属
6489 FRITHIA humilis=minima 0.8 2.4 12 番杏科棒叶花属
6490 FRITHIA pulchra rote Bluete 0.8 2.4 12 番杏科棒叶花属
6142 GIBBAEUM album 0.8 2.4 12.0 番杏科驼峰花属
6516 GIBBAEUM comptonii 0.9 番杏科驼峰花属
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
6511 GIBBAEUM dispar 0.9 2.7 14.0 番杏科驼峰花属
6144 GIBBAEUM haagei 0.8 2.4 12.0 番杏科驼峰花属
6145 GIBBAEUM heathii 0.8 2.4 12.0 番杏科驼峰花属
6149 GIBBAEUM Mischung 0.8 2.4 12.0 番杏科驼峰花属
6146 GIBBAEUM petrense 0.8 2.4 12.0 番杏科驼峰花属
6519 GIBBAEUM shandii 0.8 2.4 9.0 番杏科驼峰花属
6148 GIBBAEUM velutinum 0.8 2.4 9.0 番杏科驼峰花属
6156 GLOTTIPHYLLUM crucinatum 0.8 2.4 12.0 番杏科舌叶花属
6153 GLOTTIPHYLLUM linguiforme 0.8 2.4 10.0 番杏科舌叶花属
6150 GLOTTIPHYLLUM Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科舌叶花属
6159 GLOTTIPHYLLUM nelii 0.8 2.4 12.0 番杏科舌叶花属
6154 GLOTTIPHYLLUM oligocarpum 0.8 2.4 12.0 番杏科舌叶花属
6161 GLOTTIPHYLLUM regium 0.8 2.4 12.0 番杏科舌叶花属
6535 JUTTADINTERIA albata 0.8 2.4 10.0 番杏科
6780 LAMPRANTHUS amoenus 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6753 LAMPRANTHUS argenteus 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6777 LAMPRANTHUS copiosus 0.8 2.4 番杏科松叶菊属
6784 LAMPRANTHUS emarginatus 0.8 2.4 10.0 番杏科松叶菊属
6785 LAMPRANTHUS explandus 0.8 2.4 番杏科松叶菊属
6788 LAMPRANTHUS glaucus 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6763 LAMPRANTHUS macrocarpus 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6191 LAMPRANTHUS Mischung 0.8 2.4 番杏科松叶菊属
6790 LAMPRANTHUS roseus 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6794 LAMPRANTHUS vredenburgensis 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6757 LAMPRANTHUS watermeyerii 0.8 2.4 9.0 番杏科松叶菊属
6192 LAPIDARIA margaretae 0.9 2.7 12.0 番杏科驼峰花属
6200 LITHOPS aucampiae 0.9 2.7 10.0 番杏科生石花属
6201 LITHOPS aucampiae - v danielskuil 0.9 2.7 14.0 番杏科生石花属
6259 LITHOPS aucampiae - v fluminalis 0.9 番杏科生石花属
6202 LITHOPS bella C285 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6203 LITHOPS bella C285 - v eberlanzii 0.9 2.7 番杏科生石花属
6205 LITHOPS bromfieldii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6214 LITHOPS bromfieldii - v glaudinae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6219 LITHOPS bromfieldii - v insularis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6233 LITHOPS bromfieldii - v mennellii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6262 LITHOPS comptonii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6206 LITHOPS deboeri 0.9 2.7 14.0 番杏科生石花属
6256 LITHOPS dinteri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6260 LITHOPS dinteri - v brevis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6808 LITHOPS dinteri - v frederici 0.9 2.7 番杏科生石花属
6207 LITHOPS divergens 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6289 LITHOPS divergens - v amethystina 0.9 2.7 番杏科生石花属
6208 LITHOPS dorotheae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6277 LITHOPS erniana - v aiaisensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6810 LITHOPS erniana - v namibensis 1.0 3.0 番杏科生石花属
6278 LITHOPS erniana - v witputzensis 0.9 2.7 番杏科生石花属
6811 LITHOPS francisci 1.0 3.0 番杏科生石花属
6210 LITHOPS fulleri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6290 LITHOPS fulleri - v brunnea 1.0 3.0 14.0 番杏科生石花属
6844 LITHOPS fulleri special 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6211 LITHOPS fulviceps 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6253 LITHOPS fulviceps - v aurea C363 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6813 LITHOPS fulviceps - v lactinea 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6212 LITHOPS gesinae 0.9 2.7 番杏科生石花属
6213 LITHOPS gesinae - v annae 0.9 番杏科生石花属
6216 LITHOPS hallii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6806 LITHOPS hallii - v ochracea 0.9 2.7 番杏科生石花属
6217 LITHOPS helmutii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6850 LITHOPS helmutii - v albiflora 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6257 LITHOPS herrei 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
6263 LITHOPS herrei - v geyeri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6298 LITHOPS hookeri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6220 LITHOPS julii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6281 LITHOPS julii - v littlewoodii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6258 LITHOPS julii - v reticulata 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6221 LITHOPS karasmontana 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6847 LITHOPS karasmontana - v aiaisensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6839 LITHOPS karasmontana - v jacobseniana 0.9 2.7 番杏科生石花属
6204 LITHOPS karasmontana - v lericheana 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6222 LITHOPS karasmontana - v mickbergensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6224 LITHOPS karasmontana - v signalsberg 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6225 LITHOPS karasmontana - v summitatum 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6814 LITHOPS karasmontana - v tischeri 0.9 2.7 番杏科生石花属
6226 LITHOPS lesliei 0.9 2.7 10.0 番杏科生石花属
6817 LITHOPS lesliei - form albiflora 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6816 LITHOPS lesliei - form albinica 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6843 LITHOPS lesliei - form albinigold 1.0 3.0 26.0 番杏科生石花属
6292 LITHOPS lesliei - v horni 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6264 LITHOPS lesliei - v mariae C152 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6858 LITHOPS lesliei - v Pietersburg form 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6228 LITHOPS lesliei - v venteri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6295 LITHOPS lesliei - v warrenton 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6282 LITHOPS localis 0.9 2.7 番杏科生石花属
6229 LITHOPS localis - v peersii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6272 LITHOPS localis - v terricolor 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6837 LITHOPS lydiae 1.1 3.3 番杏科生石花属
6231 LITHOPS marmorata 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6275 LITHOPS marmorata - v elisae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6265 LITHOPS marmorata - v framesii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6234 LITHOPS meyeri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6254 LITHOPS Mischung 0.9 2.7 12 番杏科生石花属
6833 LITHOPS naureeniae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6840 LITHOPS nebrownii pinkish 0.9 2.7 14.0 番杏科生石花属
6235 LITHOPS olivacea 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6849 LITHOPS olivacea - v neobrownii 0.9 番杏科生石花属
6236 LITHOPS optica 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6237 LITHOPS optica - v rubra 1.1 番杏科生石花属
6294 LITHOPS otzeniana 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6238 LITHOPS pseudotruncatella 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6266 LITHOPS pseudotruncatella - v alpina 0.9 2.7 番杏科生石花属
6838 LITHOPS pseudotruncatella - v brandbergensis 0.9 番杏科生石花属
6279 LITHOPS pseudotruncatella - v farinosa 0.9 番杏科生石花属
6240 LITHOPS pseudotruncatella - v mundtii 0.9 2.7 番杏科生石花属
6268 LITHOPS pseudotruncatella - v volkii 0.9 番杏科生石花属
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
6820 LITHOPS ruschiorum 0.9 2.7 番杏科生石花属
6242 LITHOPS salicola 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6269 LITHOPS salicola - v reticulata 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6243 LITHOPS schwantesii 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6261 LITHOPS schwantesii - v christinae 0.9 2.7 14.0 番杏科生石花属
6800 LITHOPS schwantesii - v gebseri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6244 LITHOPS schwantesii - v guelielanii 1.0 番杏科生石花属
6823 LITHOPS schwantesii - v kuibisensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6245 LITHOPS schwantesii - v kunjasensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6232 LITHOPS schwantesii - v marthae 0.9 2.7 番杏科生石花属
6293 LITHOPS schwantesii - v nutupdriftensis 0.9 2.7 番杏科生石花属
6246 LITHOPS schwantesii - v rugosa 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6271 LITHOPS schwantesii - v triebneri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6247 LITHOPS schwantesii - v urikosensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6836 LITHOPS sulphurea 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6248 LITHOPS turbiniformis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6297 LITHOPS turbiniformis - v dabneri 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6825 LITHOPS turbiniformis - v elephina 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6826 LITHOPS turbiniformis - v lutea 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6230 LITHOPS turbiniformis - v marginata 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6803 LITHOPS turbiniformis - v subfenestrata 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6831 LITHOPS turbiniformis - v susannae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6249 LITHOPS umdausensis 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6828 LITHOPS vallis-mariae - v groendraaiensis 1.0 3.0 番杏科生石花属
6250 LITHOPS verruculosa 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6285 LITHOPS verruculosa - v glabra 0.9 2.7 番杏科生石花属
6832 LITHOPS verruculosa - v inae 0.9 2.7 12.0 番杏科生石花属
6854 LITHOPS verruculosa - v sidi balrani 0.9 番杏科生石花属
6252 LITHOPS villeti 0.9 2.7 番杏科生石花属
6829 LITHOPS villeti - v kennedyi 0.9 2.7 番杏科生石花属
6274 LITHOPS weberi 0.9 番杏科生石花属
6302 MALEPHORA crocera 0.8 2.4 10.0 番杏科
6306 MALEPHORA crocera - v purpureocrocea 0.8 2.4 8.0 番杏科
6308 MALEPHORA lutea 0.8 番杏科
6549 MAUGHANIELLA luckhoffii 0.8 2.4 9.0 番杏科妖奇玉
6370 MESEMBRYANTHEMUM Mischung vieler Gattungen 1.0 3.0 番杏科心叶日中花
6910 MITROPHYLLUM affine 0.8 2.4 番杏科怪奇鸟属
6320 MITROPHYLLUM dissitum 1.0 3.0 18.0 番杏科怪奇鸟属
6916 MITROPHYLLUM grande 0.8 2.4 12.0 番杏科怪奇鸟属
6531 MONILARIA chrysoleuca rot 0.8 2.4 12.0 番杏科碧光环属
6324 MONILARIA moniliforme 0.8 2.4 12.0 番杏科碧光环属
6530 MONILARIA pisiforme 0.8 2.4 12.0 番杏科碧光环属
6533 MONILARIA pisiforme rubra 0.8 2.4 12.0 番杏科碧光环属
6181 NAMAQUANTHUS vanheerdei 0.8 2.4 12.0 番杏科
6621 NANANTHUS aloides 0.8 2.4 番杏科
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
6626 NANANTHUS spathulatus sp Nelsdam 1.0 番杏科
6029 NANANTHUS transvaalensis 0.8 2.4 11.0 番杏科
6031 NANANTHUS willmanniae 0.8 2.4 番杏科
6550 OOPHYTUM nanum 0.8 2.4 9.0 番杏科胡桃玉属
6551 OOPHYTUM oviforme 0.8 2.4 10.0 番杏科胡桃玉属
6392 OPHTHALMOPHYLLUM haramoepense 0.9 番杏科风铃玉属
6562 OPHTHALMOPHYLLUM lydiae 0.9 2.7 16.0 番杏科风铃玉属
6327 OPHTHALMOPHYLLUM Mischung 0.6 1.8 番杏科风铃玉属
6722 OPHTHALMOPHYLLUM praesectum 0.9 2.7 16.0 番杏科风铃玉属
6563 OPHTHALMOPHYLLUM sp Namib 0.9 番杏科风铃玉属
6933 OPHTHALMOPHYLLUM subfenestratum 0.9 2.7 14.0 番杏科风铃玉属
6333 OPHTHALMOPHYLLUM triebneri 0.9 2.7 12.0 番杏科风铃玉属
6331 OPHTHALMOPHYLLUM vanherdiae 0.9 2.7 12.0 番杏科风铃玉属
6681 OSCULARIA deltoidae 0.8 2.4 9.0 番杏科覆盆花属
6552 PHYLLOBOLUS prasinus 10K 1.4 9.8 89.0 番杏科
6362 PHYLLOBOLUS tenuiflorus 10K 2.1 18.4 番杏科
6339 PLEIOSPILOS bolusii 0.8 2.4 10.0 番杏科对叶花属植物
6747 PLEIOSPILOS compactus 0.9 2.7 12.0 番杏科对叶花属植物
6719 PLEIOSPILOS fergusoniae 0.8 2.4 9.0 番杏科对叶花属植物
6702 PLEIOSPILOS hilmari 0.8 2.4 9.0 番杏科对叶花属植物
6705 PLEIOSPILOS magnipunctatus 0.8 2.4 12.0 番杏科对叶花属植物
6340 PLEIOSPILOS Mischung 0.8 2.4 10.0 番杏科对叶花属植物
6706 PLEIOSPILOS nelii 0.8 2.4 12.0 番杏科对叶花属植物
6718 PLEIOSPILOS nelii,GEWOON 1.0 3.0 番杏科对叶花属植物
6707 PLEIOSPILOS nobilis 0.8 2.4 12.0 番杏科对叶花属植物
6710 PLEIOSPILOS simulans 0.8 2.4 12.0 番杏科对叶花属植物
6689 RABIEA albinota 0.8 2.4 12.0 番杏科旭波属
6688 RABIEA difformis 0.6 1.8 8.0 番杏科旭波属
6349 RHOMBOPHYLLUM dolabriforme 0.8 2.4 9.0 番杏科快刀乱麻属
6580 RUSCHIA cupulata 0.8 2.4 9.0 番杏科
6585 RUSCHIA dualis 0.8 2.4 9.0 番杏科
6573 RUSCHIA evelata 0.8 2.4 番杏科
6018 RUSCHIA lineolata 0.8 2.4 9.0 番杏科
6575 RUSCHIA macowanii 0.8 2.4 9.0 番杏科
6037 RUSCHIA macrocarpa 0.8 2.4 12.0 番杏科
6567 RUSCHIA marianae 0.8 2.4 9.0 番杏科
6568 RUSCHIA maxima 0.8 2.4 9.0 番杏科
6356 RUSCHIA Mischung 0.8 2.4 6.0 番杏科
6576 RUSCHIA multiflora 0.8 2.4 番杏科
6583 RUSCHIA pygmaea 0.8 2.4 9.0 番杏科
6038 RUSCHIA schlechterii 0.8 2.4 番杏科
6353 RUSCHIA stenophylla 0.8 2.4 番杏科
6584 RUSCHIA strubeniae 0.8 2.4 9.0 番杏科
6374 SCHWANTESIA pillansii 0.9 2.7 12.0 番杏科妆卵玉属
6024 SEMNANTHE lacera 0.8 2.4 9.0 番杏科
6358 TITANOPSIS calcarea 0.8 2.4 9 番杏科天女属
6690 TITANOPSIS fulleri 0.8 2.4 12 番杏科天女属
6691 TITANOPSIS hugo-schlechterii 0.8 2.4 9 番杏科天女属
6359 TITANOPSIS primosii 0.8 2.4 12 番杏科天女属
6371 TRICHODIADEMA calvatum 0.9 2.7 14.0 番杏科仙宝属
6360 TRICHODIADEMA densum 0.9 2.7 番杏科仙宝属
6960 VANHEERDIA angusta 0.8 2.4 9.0 番杏科
6367 VANHEERDIA divergens 0.8 2.4 10.0 番杏科
6369 VANHEERDIA roodiae 0.8 2.4 9.0 番杏科
2016-01-29回复
chi_runmin高级花坛师
景天科
5110 ECHEVERIA simulans, Ascension 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5111 ECHEVERIA Mischung-Mixture 1.0 3.0 18.0 拟石莲花属
5517 ECHEVERIA diffractens 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5518 ECHEVERIA runyonii, San Carlos, ** 1.1 3.3 24.0 拟石莲花属
5520 ECHEVERIA DERENBERGII 1.1 3.3 26 拟石莲花属
5521 ECHEVERIA nodulosa 1.1 3.3 24 拟石莲花属
5522 ECHEVERIA pulvinata 1.1 拟石莲花属
5523 ECHEVERIA strictiflora,Typ ,Texas 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5524 ECHEVERIA LAUI 0.9 2.7 14 拟石莲花属
5791 ECHEVERIA platyphylla, Siberia 1.1 3.3 24.0 拟石莲花属
5801 ECHEVERIA sp Ixtaban de la Sal X laui 1.1 3.3 拟石莲花属
5802 ECHEVERIA secunda ,Puebla 1.1 3.3 24.0 拟石莲花属
5803 ECHEVERIA prolifica 1.1 拟石莲花属
5804 ECHEVERIA macdougallii ,Lachiguiri 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5805 ECHEVERIA Subeiba ,subrigida x affinis 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5807 ECHEVERIA Suna ,subrigida x Pinwheel 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5808 ECHEVERIA Casandra ,cante x shaviana 1.1 3.3 28.0 拟石莲花属
5809 ECHEVERIA Cady ,cante x affinis 1.1 拟石莲花属
5810 ECHEVERIA subrigida x Real de Catorce 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5811 ECHEVERIA Gianna ,Sp Putla x laui 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5812 ECHEVERIA Surina ,subrigida x Glauca 1.1 3.3 28.0 拟石莲花属
5813 ECHEVERIA brachetii,Macuiltianguis 1.1 3.3 26.0 拟石莲花属
5815 ECHEVERIA cante,x racemosa,Cara 1.1 拟石莲花属
