南非酢余单团核单---4.24上午更新
本帖最后由 猫儿 于 2009-4-24 12:19 编辑
下列表格为已经下单的数量及款项,请已经付款与未付款的TX都仔细的核对一番,如有错漏或快递方式需要更改的,跟贴说明。
快递栏中空白的统一用圆通快递
真是累昏头了,居然错漏多多。。重新修改了。。真是对不起各位了。。
序号 | ID | Oxalis cathara ¥18/球
| O. dentata级¥16/球 | O. hirta ¥10/球 1球 | O. tomentosa ¥18/球
| 合 计 | 快递 |
1 | themts | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 申通 |
2 | 阳光下的石头 | 2 | 46 | 中通 | |||
3 | tyjstar | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 申通 |
4 | august | 1 | 1 | 46 | |||
5 | xiaoxguo | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
6 | 红袖添箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
7 | orange
| 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
8 | 蔡宇琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
9 | suzisan1980 | 1 | 2 | 2 | 84 | ||
10 | 偶遇月明 | 2 | 2 | 82 | |||
11 | zyy629 | 4 | 82 | ||||
12 | 南渡江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | EMS |
13 | 寒冬夜行人 | 2 | 1 | 64 | |||
14 | ivylyan | 10 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
15 | meng2008 | 2 | 2 | 2 | 114 | ||
16 | 苏紫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | |
17 | YINGYING | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
18 | xue_yue
| 1 | 1 | 1 | 56 | ||
19 | 执一[幸福]
| 1 | 1 | 3 | 90 | ||
21 | 白砂糖- 广东
| 1 | 2 | 1 | 64 | ||
22 | 900627 | 1 | 1 | 28 | |||
22 | dufy | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |
23 | 农农 | 2 | 2 | 2 | 98 | 申通 | |
24 | Amanda
| 2 | 2 | 66 | |||
25 | 半翅羽 | 2 | 1 | 43 | |||
26 | 洛水重华 | 1 | 2 | 41 | |||
27 | 一毛钱 | 3 | 1 | ||||
28 | 晕晕 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 隰夕
| 1 | 1 | 1 |
相关阅读
杭州分盆出睡莲万维莎
花卉跳蚤市场阅读2062评论0