上海龙吴路有xx买的种子公司
ID | 品种及品名花色 | 株高 | 花径(cm) | 每克粒数 | 零售价(元/克) | 百克价(元) | 公斤价(元) |
1 | Adonis\福寿花\英雄美人\艳红\单瓣 | 35 | 167 | 14 | 80 | 200 | |
2 | Ageratum\心叶藿香蓟\淡蓝色 | 30 | 8000 | 16 | 160 | 800 | |
3 | Ageratum\心叶藿香蓟\淡蓝色 | 50 | 8000 | 16 | 160 | 800 | |
4 | Ageratum\心叶藿香蓟\混色 | 50 | 8000 | 16 | 160 | 800 | |
5 | Ageratum\大花藿香蓟\中蓝 | 30 | 6000 | 16 | 160 | 800 | |
6 | Ageratum\心叶藿香蓟\白色 | 50 | 8000 | 16 | 160 | 700 | |
7 | Agrostis\美丽云草\星星点灯\绿白 | 25 | 8000 | 30 | 300 | 1000 | |
8 | Althaea\盆栽蜀葵\军乐\杏色\重瓣 | 50 | 8-9 | 90 | 9 | 90 | 250 |
9 | Althaea\盆栽蜀葵\回忆\丁香玫瑰色\重瓣 | 50 | 8-9 | 90 | 9 | 90 | 250 |
10 | Althaea\蜀葵\温馨\鲜肉色\重瓣 | 100 | 8-9 | 90 | 5 | 50 | 250 |
11 | Althaea\盆栽蜀葵\纯洁\雪白\单瓣锯齿 | 50 | 7-8 | 125 | 9 | 90 | 300 |
12 | Althaea\蜀葵\痴情\杏色\重瓣 | 140 | 7-8 | 90 | 6 | 60 | 200 |
相关阅读
2023年上海辰山植物园月季展
月季阅读12860评论102
玻璃瓶高级花坛师
13 | Althaea\蜀葵\堆心系列\深红 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
14 | Althaea\蜀葵\堆心系列\黄色 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
15 | Althaea\蜀葵\堆心系列\白色 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
16 | Althaea\蜀葵\黑美人\黑紫色\单瓣 | 200 | 8-9 | 90 | 9 | 90 | 200 |
17 | Althaea\蜀葵\混色\堆盘型 | 130 | 9-10 | 90 | 5 | 50 | 200 |
18 | Althaea\蜀葵\黄色\堆盘型 | 60 | 12-13 | 90 | 5 | 50 | 200 |
19 | Althaea\蜀葵\堆盘型\粉红色 | 60 | 12-13 | 90 | 6 | 60 | 250 |
20 | Amaranthus caudatus\尾穗苋\冲天\长穗 | 60 | 穗状 | 1500 | 6 | 60 | 150 |
21 | Amaranthus caudatus\尾穗苋\红色 | 30 | 穗状 | 1500 | 6 | 60 | 150 |
22 | Amaranthus\尾穗苋\垂鞭\黄色 | 110 | 下垂 | 1440 | 6 | 60 | 150 |
23 | Ammi majus\白雪花\白伞\雪白\伞形 | 80 | 9-11 | 1447 | 6 | 60 | 200 |
24 | Ammi visnaga\大阿米芹\雪花\白色\伞形 | 90 | 10-11 | 1425 | 6 | 60 | 200 |
2006-07-31回复
玻璃瓶高级花坛师
13 | Althaea\蜀葵\堆心系列\深红 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
14 | Althaea\蜀葵\堆心系列\黄色 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
15 | Althaea\蜀葵\堆心系列\白色 | 140 | 7-8 | 90 | 5 | 50 | 200 |
16 | Althaea\蜀葵\黑美人\黑紫色\单瓣 | 200 | 8-9 | 90 | 9 | 90 | 200 |
17 | Althaea\蜀葵\混色\堆盘型 | 130 | 9-10 | 90 | 5 | 50 | 200 |
18 | Althaea\蜀葵\黄色\堆盘型 | 60 | 12-13 | 90 | 5 | 50 | 200 |
19 | Althaea\蜀葵\堆盘型\粉红色 | 60 | 12-13 | 90 | 6 | 60 | 250 |
20 | Amaranthus caudatus\尾穗苋\冲天\长穗 | 60 | 穗状 | 1500 | 6 | 60 | 150 |
21 | Amaranthus caudatus\尾穗苋\红色 | 30 | 穗状 | 1500 | 6 | 60 | 150 |
22 | Amaranthus\尾穗苋\垂鞭\黄色 | 110 | 下垂 | 1440 | 6 | 60 | 150 |
23 | Ammi majus\白雪花\白伞\雪白\伞形 | 80 | 9-11 | 1447 | 6 | 60 | 200 |
24 | Ammi visnaga\大阿米芹\雪花\白色\伞形 | 90 | 10-11 | 1425 | 6 | 60 | 200 |
2006-07-31回复
玻璃瓶高级花坛师
25 | Antirrhinum\金鱼草\雪青色 | 40 | 2-3 | 6000 | 16 | 160 | 1000 |
26 | Antirrhinum\金鱼草\桔红色 | 50 | 2-3 | 6000 | 16 | 160 | 1000 |
27 | Arctotis\蓝目菊\祖鲁王子\混色 | 30 | 4-5 | 220 | 9 | 90 | 700 |
28 | Bellis\雏菊\红\复瓣 | 20 | 2-3 | 4200 | 50 | 500 | 3000 |
29 | Bidens\五瓣梅\金色女神\金黄色\单瓣 | 60 | 2-3 | 1450 | 6 | 40 | 200 |
30 | Bidens\五瓣梅\金黄色\单瓣 | 40 | 2-3 | 1450 | 6 | 40 | 300 |
31 | Brachycome\五色菊\蓝、白色\单瓣 | 20 | 2-3 | 5000 | 16 | 160 | 1000 |
32 | Brachycome五色菊\单\混四色 | 25 | 2-3 | 5000 | 16 | 160 | 1000 |
33 | Brachycome五色菊\紫蓝色 | 25 | 2-3 | 5000 | 25 | 220 | 1200 |
34 | Brachycome五色菊\白色 | 20 | 2-3 | 5000 | 25 | 220 | 1200 |
35 | Callistephus\国庆翠菊\侏儒系列\混七色\重瓣 | 15 | 1-2 | 390 | 10 | 100 | 300 |
36 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 450 | 10 | 100 | 300 |
37 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 450 | 10 | 100 | 300 |
38 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\玫瑰色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 500 | 10 | 100 | 300 |
39 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 513 | 10 | 100 | 400 |
2006-07-31回复
玻璃瓶高级花坛师
25 | Antirrhinum\金鱼草\雪青色 | 40 | 2-3 | 6000 | 16 | 160 | 1000 |
26 | Antirrhinum\金鱼草\桔红色 | 50 | 2-3 | 6000 | 16 | 160 | 1000 |
27 | Arctotis\蓝目菊\祖鲁王子\混色 | 30 | 4-5 | 220 | 9 | 90 | 700 |
28 | Bellis\雏菊\红\复瓣 | 20 | 2-3 | 4200 | 50 | 500 | 3000 |
29 | Bidens\五瓣梅\金色女神\金黄色\单瓣 | 60 | 2-3 | 1450 | 6 | 40 | 200 |
30 | Bidens\五瓣梅\金黄色\单瓣 | 40 | 2-3 | 1450 | 6 | 40 | 300 |
31 | Brachycome\五色菊\蓝、白色\单瓣 | 20 | 2-3 | 5000 | 16 | 160 | 1000 |
32 | Brachycome五色菊\单\混四色 | 25 | 2-3 | 5000 | 16 | 160 | 1000 |
33 | Brachycome五色菊\紫蓝色 | 25 | 2-3 | 5000 | 25 | 220 | 1200 |
34 | Brachycome五色菊\白色 | 20 | 2-3 | 5000 | 25 | 220 | 1200 |
35 | Callistephus\国庆翠菊\侏儒系列\混七色\重瓣 | 15 | 1-2 | 390 | 10 | 100 | 300 |
36 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 450 | 10 | 100 | 300 |
37 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 450 | 10 | 100 | 300 |
38 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\玫瑰色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 500 | 10 | 100 | 300 |
39 | Callistephus\翠菊\盆丽系列\蓝色\舌状重瓣 | 20 | 5-6 | 513 | 10 | 100 | 400 |
2006-07-31回复
玻璃瓶高级花坛师
40 | Callistephus\翠菊\混五色\重瓣 | 30 | 5-6 | 500 | 10 | 100 | 200 |
41 | Callistephus\翠菊\艳丽\混色\重瓣 | 40 | 7-8 | 513 | 9 | 90 | 200 |
42 | Callistephus\翠菊\深玫瑰\鸵羽 | 50 | 8-9 | 513 | 6 | 60 | 200 |
43 | Callistephus\翠菊\回忆\粉红色\重瓣 | 60 | 8-9 | 500 | 6 | 60 | 200 |
44 | Callistephus\翠菊\天女\白色\丝状 | 50 | 8-9 | 457 | 6 | 60 | 200 |
45 | Callistephus\翠菊\千万神奇\红色花\重瓣 | 70 | 8-9 | 500 | 6 | 60 | 200 |
46 | Callistephus\翠菊\公主\绯红色白蕊\管状 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
47 | Callistephus\翠菊\粉红色\重瓣 | 60 | 7-8 | 450 | 6 | 60 | 200 |
48 | Callistephus\翠菊\蓝紫色\重瓣 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
49 | Callistephus\翠菊\瑰红色\重瓣 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
2006-07-31回复
玻璃瓶高级花坛师
50 | Callistephus\翠菊\鲜红色\舌状 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
51 | Callistephus\翠菊\贵夫人\鲜艳红色\卷瓣 | 70 | 8-9 | 500 | 6 | 60 | 200 |
52 | Callistephus\翠菊\混色\管状 | 80 | 8-9 | 500 | 6 | 60 | 200 |
53 | Callistephus\翠菊\深红\重瓣 | 60 | 7-8 | 510 | 6 | 60 | 200 |
54 | Callistephus\翠菊\白\早花型 | 20 | 7-8 | 510 | 6 | 60 | 200 |
55 | Callistephus\翠菊\紫色\舌状重瓣 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
56 | Callistephus\翠菊\深红\舌状重瓣 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
57 | Callistephus\翠菊\蓝\舌状重瓣 | 60 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
58 | Callistephus\翠菊\鲜红\舌状重瓣 | 50 | 6-7 | 500 | 6 | 60 | 200 |
59 | Callistephus\翠菊\蓝色\舌状重瓣 | 90 | 7-8 | 500 | 6 | 60 | 200 |
2006-07-31回复